История травм игрока| Статистика по категориям и причинам | |
|---|---|
| Лёгкие (1-3 ст.) | 20 травм |
| Средние (4-6 ст.) | 3 травмы |
| В матчах | 1 травма |
| На тренировках | 22 травмы |
| Всего травм за карьеру: | 23 травмы |
| Всего дней на больничном: | 69 дней |
| Среднее время лечения: | 3 дня |
| Самая долгая травма: | 9 дней |
| Без травм: | 14 дней |
![]() |
Причина | Лечение | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ноября 2026 | 1 | В матче против Керри | В мед. центре клуба | 2 | |
| 8 Сентября 2026 | 4 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 6 | |
| 3 Сентября 2026 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 3 | |
| 1 Сентября 2026 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 28 Августа 2026 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 3 | |
| 20 Августа 2026 | 1 | Общая тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 18 Июля 2026 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 2 Мая 2026 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 3 | |
| 26 Января 2026 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 3 Октября 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 4 Августа 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 29 Марта 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 5 Февраля 2025 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 11 Января 2025 | 2 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 3 | |
| 4 Декабря 2024 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 13 Августа 2024 | 3 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 5 | |
| 24 Июля 2024 | 1 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 2 | |
| 27 Мая 2024 | 2 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 3 | |
| 16 Апреля 2024 | 1 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 2 | |
| 11 Марта 2024 | 5 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 9 | |
| 17 Декабря 2023 | 4 | Инд. тренировка | В частном мед. центре | 5 | |
| 14 Декабря 2023 | 1 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 2 | |
| 11 Декабря 2023 | 2 | Инд. тренировка | В мед. центре клуба | 3 |
Последние игры| 5.58 | |
7.35![]() | |
9.08![]() | |
6.81![]() | |
6.62![]() | |
9.02![]() ![]() | |
7.03![]() | |
6.7![]() | |
| 7.36 | |
6.52![]() | |
с 2023-07-01 -> Слайго Роверс
с 2024-02-14 -> Сент-Патрикс Атлетик
с 2024-08-28 -> Шэмрок Роверс