Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | не выдана | $30,116 | |
15 | 15 Апреля 2025 | 23 Апреля 2025 | 8 дней | $24,486 |
15 | 15 Марта 2025 | 21 Марта 2025 | 6 дней | $18,767 |
14 | 15 Февраля 2025 | 18 Февраля 2025 | 3 дня | $14,221 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $17,719 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $27,524 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $3,753 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $3,783 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $54,205 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $36,718 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $16,342 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $12,310 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $14,404 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $31,634 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $29,328 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $23,646 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $21,935 |
![]() ![]() | 3.91 |
![]() ![]() | 6.02 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 4.95 |
![]() ![]() | 6.52 |
![]() ![]() | 5.07 |
![]() ![]() | 2.79 |
![]() ![]() | 6.36 |
![]() ![]() | 4.94![]() |
![]() ![]() | 8.66![]() |
с 2023-08-01 -> Интер Майами
с 2023-11-29 -> свободный агент
с 2023-12-30 -> Эль Насьональ