1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 490 | 4 | - |
Игровой опыт | 29 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 519 | 4 | - |
![]() ![]() | 9.68![]() |
![]() ![]() | 8.58![]() |
![]() ![]() | 8.76![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 9.42![]() |
![]() ![]() | 9.55![]() |
![]() ![]() | 4.38![]() |
![]() ![]() | 5.91 |
![]() ![]() | 9.39![]() |
![]() ![]() | 8.1![]() |
с 2023-08-01 -> Динамо
2 ст. | 14.08-17.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 29.07-31.07 (2) | ![]() |
1 ст. | 07.05-09.05 (2) | ![]() |