1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 228 | 1 | - |
Игровой опыт | 6 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 234 | 1 | - |
![]() ![]() | 6.13![]() |
![]() ![]() | 8.39![]() |
![]() ![]() | 6.08 |
![]() ![]() | 7.65![]() |
![]() ![]() | 6.03 |
![]() ![]() | 6.64![]() |
![]() ![]() | 7.32![]() |
![]() ![]() | 6.01 |
![]() ![]() | 3.95![]() |
![]() ![]() | 10 |
с 2023-08-01 -> Хетафе
4 ст. | 22.03-28.03 (6) | ![]() |
1 ст. | 02.12-04.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 22.04-24.04 (2) | ![]() |