Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Октября 2024 | 48 | ![]() |
CD | 2.54 | 0:2 | |||
![]() | 12 Октября 2024 | 47 | ![]() |
CD | 4.14 | 2:1 | |||
![]() | 11 Октября 2024 | 47 | ![]() |
CD | 6.44 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Октября 2024 | 47 | ![]() |
CD | 4.48 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Октября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 6.91 | 1:1 | |||
![]() | 30 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
CD | 7.90 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Сентября 2024 | 94 | ![]() |
CD | 6.43 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Сентября 2024 | 94 | ![]() |
CD | 8.00 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Сентября 2024 | 93 | ![]() |
CD | 6.91 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Сентября 2024 | 91 | ![]() |
CD | 7.93 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
CD | 7.88 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Сентября 2024 | 93 | ![]() |
CD | 7.15 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Сентября 2024 | 94 | ![]() |
CD | 5.79 | 5:0 | |||
![]() | 11 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.28 | 0:0 | |||
![]() | 4 Сентября 2024 | 46 | ![]() |
CD | 3.81 | 0:3 | |||
![]() | 21 Августа 2024 | 93 | ![]() |
CD | 5.53 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 19 Августа 2024 | 96 | ![]() |
CD | 5.92 | 1:1 | |||
![]() | 16 Августа 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 14 Августа 2024 | 92 | ![]() |
CD | 6.71 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 12 Августа 2024 | 95 | ![]() |
CD | 3.30 | 1:2 | |||
![]() | 9 Августа 2024 | 95 | ![]() |
CD | 6.76 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Августа 2024 | 92 | ![]() |
CD | 4.90 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 5 Августа 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.79 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Августа 2024 | 94 | ![]() |
CD | 5.66 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Июля 2024 | 93 | ![]() |
CD | 6.03 | 4:1 | |||
![]() | 29 Июля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 7.81 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 26 Июля 2024 | 93 | ![]() |
CD | 3.05 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 24 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 5.74 | 0:0 | |||
![]() | 22 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 7.42 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 7.05 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Июля 2024 | 91 | ![]() |
CD | 6.75 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Июля 2024 | 93 | ![]() |
CD | 6.02 | 2:0 | |||
![]() | 14 Июля 2024 | 49 | ![]() |
LCD | 5.58 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Июля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 5.15 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Июля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.58 | 1:0 | |||
![]() | 5 Июля 2024 | 90 | ![]() |
CD | 5.94 | 1:1 | |||
![]() | 3 Июля 2024 | 46 | ![]() |
CD | 4.82 | 3:3 | |||
![]() | 1 Июля 2024 | 45 | ![]() |
CD | 4.34 | 3:1 |
![]() ![]() | 6.47 |
![]() ![]() | 6.53![]() |
![]() ![]() | 8.36![]() |
![]() ![]() | 5.99 |
![]() ![]() | 3.97 |
![]() ![]() | 5.85 |
![]() ![]() | 6.88![]() |
![]() ![]() | 8.09![]() |
![]() ![]() | 7.56![]() |
![]() ![]() | 7.58![]() |
с 2023-09-01 -> Лутон Таун
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался