Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.3924 1.3914* |
| Фиксированная часть: | 0.976 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 3 Марта 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 4063 место 4045 место |
| В федерации: | 55 место 54 место |
| С тем же гражданством: | 48 место 47 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 28 место 28 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0065 |
| 6 Февраля 2026 | Бомбардир | +0.9 |
| 6 Февраля 2026 | По оценке | +0.06 |
| 5 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0066 |
| 5 Февраля 2026 | Бомбардир | +0.016 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0243 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 27 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0313 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0253 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0248 |
| 18 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0313 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0326 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
| 16 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 9 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 2 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0166 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0107 |
| 25 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0112 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0059 |
с 2023-10-01 -> Галатасарай