1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 343 | 2 | - |
Игровой опыт | 41 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 384 | 3 | - |
![]() ![]() | 4.98![]() |
![]() ![]() | 4.54 |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 4.75![]() |
![]() ![]() | 3.48 |
![]() ![]() | 7.45![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.92 |
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 4.85 |
с 2023-10-01 -> Чертаново
4 ст. | 03.06-08.06 (5) | ![]() |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 09.05-11.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 22.03-25.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 14.03-16.03 (2) | ![]() |
6 ст. | 29.03-12.04 (14) | ![]() |