1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 298 | 2 | - |
Игровой опыт | 30 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 328 | 2 | - |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 7.26 |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 5.83 |
![]() ![]() | 3.95![]() |
![]() ![]() | 6.51 |
![]() ![]() | 8.81![]() |
![]() ![]() | 7.97 |
![]() ![]() | 6.25 |
![]() ![]() | 8.75![]() |
с 2023-10-01 -> Будё-Глимт
5 ст. | 13.05-23.05 (10) | ![]() |
2 ст. | 24.04-27.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 06.04-09.04 (3) | ![]() |