1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 215 | 1 | - |
Игровой опыт | 3 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 218 | 1 | - |
![]() ![]() | 5.91 |
![]() ![]() | 8.06![]() |
![]() ![]() | 5.42![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.45 |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 4.28 |
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 7.96 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 6.31 |
с 2023-10-01 -> Кроация
с 2024-02-26 -> Штурми
с 2024-04-29 -> Кроация
с 2024-05-03 -> Вуковар 1991
с 2024-06-14 -> Кроация
с 2025-02-27 -> Универсидад Католика
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался