Текущий уровень рейтинга: | 0.2382 0.306* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 10.08 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 16236 место 14447 место |
В федерации: | 186 место 171 место |
С тем же гражданством: | 186 место 173 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 81 место 74 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | |
13 сезон | ||||||||
4 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
26 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
25 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
24 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
23 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
22 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
21 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
20 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
17 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
16 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
15 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
14 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
13 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
12 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +5.4 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
4 Октября 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 4.89 |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 5.56 |
![]() ![]() | 7.4![]() |
![]() ![]() | 5.74 |
![]() ![]() | 5.92 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 4.76![]() |
![]() ![]() | 6.04![]() |
с 2023-10-01 -> Астана
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался