Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $54,454 |
11 | 15 Января 2024 | 6 Февраля 2024 | 22 дня | $60,561 |
11 | 15 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | 13 дней | $63,473 |
11 | 15 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | 10 дней | $64,064 |
10 | 15 Октября 2023 | 23 Октября 2023 | 8 дней | $63,382 |
10 | 15 Сентября 2023 | 20 Сентября 2023 | 5 дней | $70,226 |
10 | 15 Августа 2023 | 23 Августа 2023 | 8 дней | $70,467 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $67,292 |
9 | 15 Июня 2023 | 18 Июня 2023 | 3 дня | $63,300 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $71,552 |
9 | 15 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | 6 дней | $75,712 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $79,560 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $74,412 |
8 | 15 Января 2023 | 7 Февраля 2023 | 23 дня | $77,095 |
8 | 15 Декабря 2022 | 12 Января 2023 | 28 дней | $73,874 |
8 | 15 Ноября 2022 | 26 Ноября 2022 | 11 дней | $72,727 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $71,664 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $79,881 |
7 | 15 Августа 2022 | 20 Августа 2022 | 5 дней | $78,092 |
7 | 15 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | 2 дня | $77,086 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $71,273 |
6 | 15 Мая 2022 | 25 Мая 2022 | 10 дней | $81,055 |
6 | 15 Апреля 2022 | 1 Мая 2022 | 16 дней | $82,788 |
6 | 15 Марта 2022 | 1 Апреля 2022 | 17 дней | $86,310 |
5 | 15 Февраля 2022 | 2 Марта 2022 | 15 дней | $84,577 |
5 | 15 Января 2022 | 21 Января 2022 | 6 дней | $99,414 |
5 | 15 Декабря 2021 | 27 Декабря 2021 | 12 дней | $98,899 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $94,437 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $75,618 |
4 | 15 Сентября 2021 | 23 Сентября 2021 | 8 дней | $79,908 |
4 | 15 Августа 2021 | 24 Августа 2021 | 9 дней | $77,678 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $73,502 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $54,111 |
3 | 15 Мая 2021 | 17 Мая 2021 | 2 дня | $46,976 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $42,179 |
3 | 15 Марта 2021 | 19 Марта 2021 | 4 дня | $38,259 |
2 | 15 Февраля 2021 | 23 Февраля 2021 | 8 дней | $29,484 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $27,846 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $26,033 |
2 | 15 Ноября 2020 | 16 Ноября 2020 | 1 день | $27,203 |
1 | 15 Октября 2020 | 18 Октября 2020 | 3 дня | $21,645 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $19,196 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $13,186 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $11,302 |
с 2020-05-25 -> Хуниор
с 2020-08-31 -> Дефенса и Хустисия
с 2022-02-23 -> Витебск
с 2022-06-08 -> Дефенса и Хустисия
с 2022-09-04 -> Сённерьюске
с 2022-10-09 -> Дефенса и Хустисия
с 2022-10-30 -> Ростов
с 2023-02-05 -> Дефенса и Хустисия
с 2023-06-27 -> Саутгемптон
с 2023-08-22 -> Дефенса и Хустисия
с 2023-10-24 -> Патриотас
с 2024-01-30 -> Дефенса и Хустисия
с 2024-02-29 -> на пенсии
4 ст. | 05.11-10.11 (5) | ![]() |
2 ст. | 23.09-27.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 11.07-16.07 (5) | ![]() |
2 ст. | 08.02-11.02 (3) | ![]() |
4 ст. | 05.10-11.10 (6) | ![]() |
1 ст. | 26.07-28.07 (2) | ![]() |
3 ст. | 24.03-28.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 18.03-20.03 (2) | ![]() |
5 ст. | 20.11-04.12 (14) | ![]() |
1 ст. | 15.07-17.07 (2) | ![]() |