Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Мая 2025 | 92 | ![]() |
DM | 6.69 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Мая 2025 | 92 | ![]() |
DM | 3.52 | 0:4 | |||
![]() | 25 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
DM | 6.66 | 0:0 | |||
![]() | 23 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
![]() | 20 Апреля 2025 | 93 | ![]() |
DM | 7.69 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 6 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
DM | 9.18 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 31 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
![]() | 24 Марта 2025 | 90 | ![]() |
DM | 4.50 | 0:1 | |||
![]() | 23 Марта 2025 | 50 | ![]() |
DM | 6.89 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Марта 2025 | 92 | ![]() |
DM | 7.12 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
![]() | 16 Марта 2025 | 50 | ![]() |
DM | 6.59 | 0:0 | |||
![]() | 10 Марта 2025 | 91 | ![]() |
DM | 6.48 | 0:0 | |||
![]() | 7 Марта 2025 | 46 | ![]() |
CD | 6.52 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2025 | 46 | ![]() |
CD | 5.56 | 2:1 | |||
![]() | 2 Марта 2025 | 135 | ![]() |
DM | 4.44 | 5:4 |
с 2023-11-01 -> Астон Вилла
с 2024-05-02 -> Спарта
с 2024-06-13 -> Астон Вилла
с 2024-08-27 -> Металлург
с 2024-10-15 -> Астон Вилла
1 ст. | 22.01-24.01 (2) | ![]() |