Текущий уровень рейтинга: | 1.007 0.7885* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 4.72 |
Последний пересчёт: | 14 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 4950 место 6114 место |
В федерации: | 103 место 125 место |
С тем же гражданством: | 56 место 63 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+1.04 | |
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
14 сезон | ||||||||
2 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +0.48 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1644 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
5 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.165 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0176 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
13 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
12 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
9 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.04 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0138 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0137 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0133 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
2 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.48 |
30 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
23 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.0791 |
16 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.114 |
с 2023-11-01 -> Политехника
с 2024-02-29 -> свободный агент
с 2024-03-26 -> Урава Ред Даймондс
с 2025-02-21 -> Гояс
с 2025-04-24 -> Санкт-Галлен