Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.9441 0.516*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:3.24
Последний пересчёт:14 Января 2026
Позиция в общем рейтинге:5246 место 10064 место
В федерации:113 место 224 место
С тем же гражданством:80 место 178 место
В федерации, с тем же гражданством:55 место 115 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
1 Октября 2025 Серия А 7 +2.16
15 сезон
6 Июня 2025 Серия А 10 +1.08
Дата Вид прибавки  
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0194
10 Января 2026 Игра за сборную +0.04
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0223
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0212
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0211
3 Января 2026 Игра за сборную +0.3083
2 Января 2026 Игра за клуб +0.0207
1 Января 2026 Игра за клуб +0.0158
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0201
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0223
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0197
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0222
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0204
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0203
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0197
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0194
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0195
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0153
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0224
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0193
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0153
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0198
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0199
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0208
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0199
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0204
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0195
1 Октября 2025 Участие в турнире +2.16
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.023
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0206
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0197
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0152
19 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0206
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0215
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0192
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0214
6 Июня 2025 Участие в турнире +1.08
26 Апреля 2025 Игра за сборную +0.1352

Последние игры

0:1 5.29
5:3 -
0:0 7.99
3:0 7.14
4:0 6.8
0:0 5.74
1:0 6.7
0:3 5.51
0:2 6.05
0:0 8.07

История переходов:

с 2023-11-01 -> ЛДУ Портовьехо

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 10 Декабря 2025
Вылечился за 2 дня

Все травмы (17)