Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 17 Мая 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 7.47 | ![]() |
2:1 | ![]() |
![]() |
![]() | 10 Мая 2025 | 47 | ![]() |
CM | 8.18 | 1:0 | ![]() |
|
![]() | 20 Апреля 2025 | 93 | ![]() |
LD | 4.55 | 0:1 | |||
![]() | 18 Апреля 2025 | 93 | ![]() |
LD | 3.61 | 3:1 | |||
![]() | 16 Апреля 2025 | 90 | ![]() |
LD | 5.72 | 6:0 | |||
![]() | 15 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
LD | 7.25 | 1:1 | |||
![]() |
![]() | 12 Апреля 2025 | 48 | ![]() |
CM | 5.56 | 0:2 | ![]() |
|
![]() | 11 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
LD | 8.80 | 3:0 | |||
![]() | 9 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
LD | 6.13 | 2:1 | |||
![]() |
![]() | 5 Апреля 2025 | 49 | ![]() |
CM | 7.79 | ![]() |
1:1 | ![]() |
![]() |
![]() | 29 Марта 2025 | 47 | ![]() |
CM | 8.02 | 1:0 | ![]() |
|
![]() | 26 Марта 2025 | 90 | ![]() |
LD | 5.40 | 4:0 | |||
![]() |
![]() | 8 Марта 2025 | 45 | ![]() |
CM | 5.59 | 1:4 | ![]() |
![]() ![]() | 7.47![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.18![]() |
![]() ![]() | 4.55 |
![]() ![]() | 3.61 |
![]() ![]() | 5.72 |
![]() ![]() | 7.25 |
![]() ![]() | 5.56![]() |
![]() ![]() | 8.8 |
![]() ![]() | 6.13 |
![]() ![]() | 7.79![]() ![]() |
с 2024-01-01 -> Колорадо Рэпидз
2 ст. | 29.03-01.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 12.12-14.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 31.07-05.08 (5) | ![]() |