Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $22,510 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $18,923 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $15,682 |
15 | 15 Мая 2025 | 21 Мая 2025 | 6 дней | $17,703 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $17,721 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $14,537 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $11,944 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $11,805 |
14 | 15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 день | $12,415 |
14 | 15 Ноября 2024 | 16 Ноября 2024 | 1 день | $9,762 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $10,100 |
13 | 15 Сентября 2024 | 18 Сентября 2024 | 3 дня | $10,087 |
13 | 15 Августа 2024 | 19 Августа 2024 | 4 дня | $10,291 |
13 | 15 Июля 2024 | 19 Июля 2024 | 4 дня | $10,269 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $8,001 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $2,251 |
![]() ![]() | 7.5![]() |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 5.33 |
![]() ![]() | 5.88 |
![]() ![]() | 6.54 |
![]() ![]() | 9.78 |
![]() ![]() | 7.13![]() |
![]() ![]() | 9.5![]() |
![]() ![]() | 6.7![]() |
![]() ![]() | 9.73![]() ![]() ![]() |
с 2024-01-01 -> Днепр
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался