Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 21 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:4 | |||
![]() | 18 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 6.87 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 16 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RD | 3.84 | 2:3 | ![]() |
|
![]() | 15 Августа 2025 | 8 | ![]() |
RCD | 5.51 | 0:0 | |||
![]() | 13 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
![]() | 11 Августа 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 5.69 | 6:0 | |||
![]() | 8 Августа 2025 | 34 | ![]() |
RCD | 6.67 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 1 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 30 Июля 2025 | 26 | ![]() |
RCD | 5.70 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 7.17 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 26 Июля 2025 | 52 | ![]() |
LCD | 6.15 | 3:1 | ![]() |
|
![]() | 25 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 6.89 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Июля 2025 | 15 | ![]() |
LCD | 5.65 | 3:1 | |||
![]() | 21 Июля 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 6.69 | 4:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 19 Июля 2025 | 50 | ![]() |
LCD | 4.03 | 1:1 | ||
![]() | 18 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 16 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.55 | 4:0 | |||
![]() | 14 Июля 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.45 | 3:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 12 Июля 2025 | 52 | ![]() |
LCD | 7.89 | 4:0 | ![]() |
|
![]() | 11 Июля 2025 | 1 | ![]() |
LCD | 5.42 | 0:0 | |||
![]() | 7 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 6 Июля 2025 | 92 | ![]() |
SW | 7.76 | 1:1 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 21 | ![]() |
RCD | 6.25 | 1:0 | |||
![]() | 2 Июля 2025 | 91 | ![]() |
SW | 7.16 | 0:0 |
1 ст. | 22.08-24.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 13.01-15.01 (2) | ![]() |