1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 378 | 3 | - |
Игровой опыт | 231 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 609 | 5 | - |
![]() ![]() | 7.26![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.15 |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 4.04 |
![]() ![]() | 7.04![]() |
![]() ![]() | 4.69 |
![]() ![]() | 4.92![]() |
![]() ![]() | 4.97 |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 8.67 |
с 2024-01-01 -> Реал Сосьедад
с 2025-04-24 -> Вильярреал
с 2025-05-22 -> Реал Сосьедад
3 ст. | 03.06-07.06 (4) | ![]() |
2 ст. | 23.03-26.03 (3) | ![]() |