Текущий уровень рейтинга: | 0.8784 0.8975* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 6.46 |
Последний пересчёт: | 9 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5553 место 5407 место |
В федерации: | 140 место 136 место |
С тем же гражданством: | 90 место 87 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | +0.9 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1528 |
12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1506 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
5 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0157 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.9 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.071 |
12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
![]() ![]() | 4.61![]() |
![]() ![]() | 7.69![]() |
![]() ![]() | 5.15![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.08 |
![]() ![]() | 4.34 |
![]() ![]() | 5.07 |
![]() ![]() | 4.8![]() |
![]() ![]() | 5.09 |
![]() ![]() | 6.24![]() |
![]() ![]() | 4.06![]() |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался