| Очки рейтинга с матчей (Ланс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | - | Всего | |
| По месяцам | 8.3 | 9.7 | 3.2 | - | 21.2 |
| К проф. рейтингу | 8.3 | 9.7 | 3.2 | - | 21.2 |
| Очки рейтинга с матчей (ЛДУ Портовьехо) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | - | Всего | |
| По месяцам | 12 | 6.1 | 2 | - | 20.1 |
| К проф. рейтингу | 12 | 6.1 | 2 | - | 20.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Сантос Лагуна) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Март | Апрель | Май | - | Всего | |
| По месяцам | 10.3 | 8.5 | 2.9 | - | 21.7 |
| К проф. рейтингу | 10.3 | 8.5 | 2.9 | - | 21.7 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.2 | |
| 0.2 | |
| Общий: | 0.4 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 1.07 | |
| 1.66 | |
| 0.86 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 3.59 |