| Очки рейтинга с матчей (Альянса) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 1.1 | 5.2 | - | - | 6.3 |
| К проф. рейтингу | 1.1 | 5.2 | - | - | 6.3 |
| Очки рейтинга с матчей (Кристал Пэлас) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.7 | 4.4 | - | - | 5.1 |
| К проф. рейтингу | 0.7 | 4.4 | - | - | 5.1 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 2.06 | |
| 2.6 | |
| Общий: | 4.66 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 0.43 | |
| Общий: | 0.43 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.31 | |
| 5.73 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 6.04 |