Ближайшие матчи| 3 тур | 6 Марта 2026 08:00 | |
| (П) Славия | 3:2 | Пардубице |
| Яблонец | 4:0 | Виктория |
| Сигма | 0:0 | Млада-Болесл… |
| Теплице | 0:0 | Словацко | 6 Марта 2026 10:00 |
| Тринити | 0:4 | Богемианс 19… |
| 4 тур | 9 Марта 2026 08:00 | |
| Виктория | -:- | Динамо (Ч) |
| Богемианс 19… | -:- | Яблонец |
| (П) Славия | -:- | Тринити |
| Пардубице | -:- | Сигма |
| Словацко | -:- | Теплице |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | ||
| 2 (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 3 (1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 4 (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 5 (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| 6 (5) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 (6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8 (7) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 (9) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 11 (10) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хавьер Кампана | 7 | 2 | |
| 2 | Роберт Калвах | 5 | 2 | |
| 3 | Михай Антош | 4 | 2 | |
| 4 | Сурен Григорян | 2 | 2 | |
| 5 | Марек Лингр | 2 | 2 | |
| 6 | Энсар Брахич | 2 | 2 | |
| 7 | Диогу Малдини | 2 | 3 | |
| 8 | Энди Хокетт | 1 | 2 | |
| 9 | Виктор Гэлбрейт | 1 | 3 | |
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ридж Люхингер | 1 | 0 | |
| 2 | Максим Воробьев | 1 | 0 | |
| 3 | Мохаммед Мохаммед Р… | 1 | 0 | |
| 4 | Энсар Брахич | 1 | 0 | |
| 5 | Милан Годек | 1 | 0 | |
| 6 | Шейн Хэнретти | 1 | 0 | |
| 7 | Филип Гложек | 1 | 0 | |
| 8 | Максим Анисимов | 1 | 0 | |
| 9 | Милан Крал | 1 | 0 | |
| 10 | Мартин Дроппа | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хани Азиз Хамди | 6 | 2 | |
| 2 | Ян Зайиц | 5 | 2 | |
| 3 | Энди Хокетт | 2 | 2 | |
| 4 | Мартин Нови | 2 | 2 | |
| 5 | Ян Матейовский | 1 | 1 | |
| 6 | Сурен Григорян | 1 | 2 | |
| 7 | Лукаш Гибш | 1 | 2 | |
| 8 | Доминик Штепанек | 1 | 2 | |
| 9 | Марек Лингр | 1 | 2 | |
| 10 | Гильерме Винисиус | 1 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Динков | 0 | 3 | |
| 2 | Филип Йиндржишек | 0 | 2 | |
| 3 | Радован Садилек | 0.33 | 3 | |
| 4 | Адам Кулханэк | 0.33 | 3 | |
| 5 | Энис Камиль | 0.33 | 3 | |
| 6 | Филипп Коубек | 1 | 2 | |
| 7 | Ондржей Новак | 1.5 | 2 | |
| 8 | Вацлав Бухта | 3 | 2 | |
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Хавьер Кампана | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
| 2 | AM | Хани Азиз Хамди | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 3 | LF | Михай Антош | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | CF | Роберт Калвах | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 5 | AM | Ян Зайиц | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 6 | RF | Сурен Григорян | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7 | RF | Энди Хокетт | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 | RF | Марек Лингр | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | CD | Мартин Нови | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | LF | Энсар Брахич | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Хани Азиз Хамди | 10 | 2 | ||
| 2 | LF | Михай Антош | 9.67 | 2 | ||
| 3 | CM | Якуб Натр | 9.36 | 2 | ||
| 4 | CF | Хавьер Кампана | 9.36 | 2 | ||
| 5 | AM | Ларс Эспейорд | 9.17 | 3 | ||
| 6 | AM | Ян Зайиц | 8.69 | 2 | ||
| 7 | CD | Ондржей Маречек | 8.43 | 3 | ||
| 8 | CM | Милан Крал | 8.37 | 3 | ||
| 9 | GK | Вацлав Бухта | 8.23 | 2 | ||
| 10 | CM | Лукаш Гибш | 8.22 | 2 |