14 тур | 8 Августа 2025 16:00 | |
Монца | 1:0 | Фрозиноне | 8 Августа 2025 21:00 |
СПАЛ | 2:0 | Кремонезе |
Фиорентина | 3:0 | Эллас Верона | 8 Августа 2025 22:00 |
Дженоа | 1:1 | Лацио |
Эмполи | 2:1 | Сассуоло |
(М) Интер | 0:0 | Милан |
Ювентус | 2:1 | Венеция |
Асколи | 1:0 | Удинезе |
Кальяри | 0:3 | Рома |
Торино | 0:1 | Парма |
15 тур | 11 Августа 2025 21:00 | |
Эллас Верона | -:- | Интер (М) | 11 Августа 2025 22:00 |
Милан | -:- | Торино |
Сассуоло | -:- | Монца |
Рома | -:- | Ювентус |
Лацио | -:- | СПАЛ |
Венеция | -:- | Асколи |
Кремонезе | -:- | Кальяри |
Парма | -:- | Дженоа |
Фрозиноне | -:- | Эмполи |
Удинезе | -:- | Фиорентина |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 36 |
2 (2) | - | ![]() ![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | +20 | 30 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
14 | 7 | 6 | 1 | 32 | 16 | +16 | 27 |
4 (4) | - | ![]() ![]() |
14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | +14 | 26 |
5 (5) | - | ![]() |
14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 21 | +3 | 26 |
6 (6) | - | ![]() ![]() |
14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 | 25 |
7 (9) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
8 (7) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 22 |
9 (8) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 10 | +7 | 22 |
10 (12) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 |
11 (11) | - | ![]() ![]() |
14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | +2 | 19 |
12 (10) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | +1 | 19 |
13 (14) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 19 |
14 (16) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 |
15 (13) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
16 (15) | ![]() |
![]() ![]() |
14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
17 (17) | - | ![]() ![]() |
14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 41 | -19 | 5 |
18 (18) | - | ![]() ![]() |
14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 44 | -33 | 4 |
19 (19) | - | ![]() |
14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 31 | -30 | 2 |
20 (20) | - | ![]() |
14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 38 | -35 | 1 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стефано Окака | 21 | 10 |
2 | ![]() | Томмазо Даниэльо | 18 | 12 |
3 | ![]() | Джанлука Данзи | 17 | 14 |
4 | ![]() | Хеампьерре Эспиноса | 16 | 14 |
5 | ![]() | Лука Ромеро | 16 | 14 |
6 | ![]() | Андреа Петруччи | 15 | 12 |
7 | ![]() | Андреа Папетти | 14 | 9 |
8 | ![]() | Камилло Романьоли | 14 | 14 |
9 | ![]() | Бобби Адеканье | 13 | 14 |
10 | ![]() | Криштиану Роналду | 13 | 14 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Юлиан Сиволд | 4 | 0 |
2 | ![]() | Джаммарко Скирру | 3 | 0 |
3 | ![]() | Ясмин Куртич | 3 | 0 |
4 | ![]() | Дани Рамирес | 2 | 0 |
5 | ![]() | Вито Росарио | 2 | 0 |
6 | ![]() | Игнасио Перейра | 2 | 0 |
7 | ![]() | Мэтт Таргетт | 2 | 0 |
8 | ![]() | Владислав Емец | 2 | 0 |
9 | ![]() | Педру Алмейда | 2 | 0 |
10 | ![]() | Джош Портеус | 2 | 0 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Роберто Сориано | 21 | 14 |
2 | ![]() | Стивен Фокс | 18 | 14 |
3 | ![]() | Абдельрауф Етту | 14 | 11 |
4 | ![]() | Левен Дауду М'Са | 14 | 14 |
5 | ![]() | Анилсон | 14 | 14 |
6 | ![]() | Франческо Маццокки | 13 | 14 |
7 | ![]() | Альберто Кристанте | 12 | 11 |
8 | ![]() | Андреа Броско | 12 | 13 |
9 | ![]() | Нуриу Буату | 11 | 12 |
10 | ![]() | Виктор Джазга | 10 | 10 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Эудженио Маркони | 0.25 | 8 |
2 | ![]() | Ойер Оласабаль | 0.43 | 14 |
3 | ![]() | Жулио Сезар | 0.67 | 12 |
4 | ![]() | Массимо Д`Амброзио | 0.71 | 14 |
5 | ![]() | Стефан | 0.71 | 7 |
6 | ![]() | Маттиа Пиньята | 0.77 | 13 |
7 | ![]() | Луиджи Сепе | 0.78 | 9 |
8 | ![]() | Борха Блеза | 1 | 14 |
9 | ![]() | Микеле Черофолини | 1 | 7 |
10 | ![]() | Джонни Мэддисон | 1.07 | 14 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
CF | Стефано Окака | 0 | 21 | 21 | 10 |
2 | ![]() | ![]() |
AM | Роберто Сориано | 21 | 0 | 21 | 14 |
3 | ![]() | ![]() |
LF | Томмазо Даниэльо | 0 | 18 | 18 | 12 |
4 | ![]() | ![]() |
LW | Стивен Фокс | 18 | 0 | 18 | 14 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Джанлука Данзи | 0 | 17 | 17 | 14 |
6 | ![]() | ![]() |
CF | Хеампьерре Эспиноса | 0 | 16 | 16 | 14 |
7 | ![]() | ![]() |
RF | Лука Ромеро | 0 | 16 | 16 | 14 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Андреа Петруччи | 0 | 15 | 15 | 12 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Андреа Папетти | 0 | 14 | 14 | 9 |
10 | ![]() | ![]() |
RM | Абдельрауф Етту | 14 | 0 | 14 | 11 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
CM | Марко Мели | 8.51 | 6 |
2 | ![]() | ![]() |
CM | Лука Този | 8.47 | 6 |
3 | ![]() | ![]() |
LW | Стивен Фокс | 8.34 | 14 |
4 | ![]() | ![]() |
AM | Анилсон | 8.33 | 14 |
5 | ![]() | ![]() |
AM | Роберто Сориано | 8.28 | 14 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Альберто Кристанте | 8.06 | 11 |
7 | ![]() | ![]() |
AM | Виктор Джазга | 7.99 | 10 |
8 | ![]() | ![]() |
CD | Самуэле Риччи | 7.95 | 8 |
9 | ![]() | ![]() |
CM | Роберто Кодиспоти | 7.94 | 6 |
10 | ![]() | ![]() |
LW | Франческо Маццокки | 7.89 | 14 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.