Ближайшие матчи| 11 тур | 28 Ноября 2025 16:00 | |
| Оливейренсе | 0:1 | Униан Торрее… |
| Арока | 0:0 | Каза Пия |
| Пенафиел | 0:0 | Фаренсе | 28 Ноября 2025 22:00 |
| Визела | 0:0 | Боавишта |
| Эштрела | 3:0 | Шавиш |
| 12 тур | 1 Декабря 2025 16:00 | |
| Боавишта | -:- | Арока |
| Фаренсе | -:- | Эштрела |
| Каза Пия | -:- | Униан Торрее… | 1 Декабря 2025 22:00 |
| Оливейренсе | -:- | Пенафиел |
| Шавиш | -:- | Визела |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | +18 | 26 | |
| 2 (2) | - | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | 4 | +10 | 21 | |
| 3 (3) | - | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | |
| 4 (4) | - | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 5 (5) | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | +1 | 13 | |
| 6 (8) | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 | ||
| 7 (7) | - | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 8 (6) | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 | ||
| 9 (9) | - | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 10 (10) | - | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 27 | -25 | 3 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рис Пирсон | 12 | 11 | |
| 2 | Джошуа Эггенбергер | 8 | 7 | |
| 3 | Криштиан Понде | 8 | 11 | |
| 4 | Акмал Козимов | 7 | 8 | |
| 5 | Филиппо Дистефано | 7 | 11 | |
| 6 | Кристиан Ионицэ | 5 | 9 | |
| 7 | Петар Томич | 4 | 7 | |
| 8 | Патрик | 4 | 7 | |
| 9 | Рафа Мухика | 3 | 5 | |
| 10 | Рикарду Феррейра | 3 | 5 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клеман Лерно | 2 | 1 | |
| 2 | Фредерику Каштру | 2 | 1 | |
| 3 | Эду Боржеш | 1 | 1 | |
| 4 | Монсуру Опейеми | 2 | 0 | |
| 5 | Алекс Мендес | 2 | 0 | |
| 6 | Жуан Кардозу | 2 | 0 | |
| 7 | Матеус Перейра | 2 | 0 | |
| 8 | Мэттью Гарбетт | 2 | 0 | |
| 9 | Нермин Золотич | 2 | 0 | |
| 10 | Афонсу Тайра | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рин Сузуки | 8 | 11 | |
| 2 | Игнасио Лорес | 5 | 11 | |
| 3 | Владислав Крабин | 4 | 10 | |
| 4 | Артем Брутов | 4 | 11 | |
| 5 | Педру Морейра | 3 | 5 | |
| 6 | Яв Мозес | 3 | 5 | |
| 7 | Клеман Лерно | 3 | 8 | |
| 8 | Силвештре Варела | 3 | 11 | |
| 9 | Касим Адамс | 2 | 3 | |
| 10 | Педру Сантуш | 2 | 4 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Гулка | 0 | 11 | |
| 2 | Антон Порутчиков | 0.14 | 7 | |
| 3 | Дмитрий Фастов | 0.27 | 11 | |
| 4 | Томислав Билич | 0.36 | 11 | |
| 5 | Хаим Зискинд | 0.57 | 7 | |
| 6 | Карлош Енрикеш | 0.57 | 7 | |
| 7 | Рикарду Вэлью | 0.7 | 10 | |
| 8 | Сюентли Алберто | 0.7 | 10 | |
| 9 | Кадер Хумананте | 1.1 | 10 | |
| 10 | Пауло Витор | 2.7 | 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Рис Пирсон | 0 | 12 | 12 | 11 | ||
| 2 | CF | Джошуа Эггенбергер | 1 | 8 | 9 | 7 | ||
| 3 | CF | Криштиан Понде | 1 | 8 | 9 | 11 | ||
| 4 | RM | Рин Сузуки | 8 | 0 | 8 | 11 | ||
| 5 | RF | Акмал Козимов | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
| 6 | CF | Филиппо Дистефано | 0 | 7 | 7 | 11 | ||
| 7 | RW | Игнасио Лорес | 5 | 1 | 6 | 11 | ||
| 8 | CF | Кристиан Ионицэ | 0 | 5 | 5 | 9 | ||
| 9 | CF | Лукан | 2 | 3 | 5 | 11 | ||
| 10 | RF | Итим | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Владислав Крабин | 9.08 | 10 | ||
| 2 | AM | Педру Морейра | 8.75 | 5 | ||
| 3 | CM | Станислав Голенков | 8.47 | 11 | ||
| 4 | DM | Али Бахиру | 8.37 | 11 | ||
| 5 | RM | Рин Сузуки | 8.35 | 11 | ||
| 6 | CM | Яв Мозес | 8.24 | 5 | ||
| 7 | CM | Лукас Вера | 8.15 | 9 | ||
| 8 | RD | Бен Гибсон | 7.89 | 11 | ||
| 9 | CM | Томаш Лукач | 7.88 | 11 | ||
| 10 | CM | Давид Корт | 7.83 | 8 |