Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Маттис Аблин | 2 | 32 | 100 | 99 | ||||||
| CF | Люка Ойен | 1(1) | 1 | 43.75 | 100 | 94 | |||||
| CF | Рено Эмон | ![]() | 15 | 4 | 1 | 50.75 | 99 | 100 | |||
| LF | Кацпер Скибицки | ![]() | ![]() | 8(1) | 1 | 60.03 | 79 | 98 | |||
| RW | Самюэль Мутуссами | ![]() | 13 | 48.25 | 98 | 100 | |||||
| AM | Флоран Молле | 4(1) | 1 | 38 | 100 | 100 | |||||
| LW | Брайан Нзита | ![]() | 2 | 31 | 100 | 98 | |||||
| LW | Самуэль Япи Япи | 9 | 47 | 100 | 100 | ||||||
| RM | Тимоте Дэвид | ![]() | 2 | 35.76 | 100 | 100 | |||||
| CM | Фернандо Вогт | 1(1) | 2 | 41.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Никита Бакалюк | 10(2) | 1 | 47.25 | 98 | 100 | |||||
| CM | Роберт Бёртон | ![]() | 4 | 1 | 30.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Тайги Дугард | ![]() | 16 | 43.5 | 99 | 100 | |||||
| CM | Рене Крхин | ![]() | 6 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| DM | Арно Амальфитано | 28 | 100 | 100 | |||||||
| RD | Норди Мукиеле | 14 | 30 | 99 | 98 | ||||||
| CD | Григол Чабрадзе | 17 | 34.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Аксель Оскар Андрес… | 17 | 38.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Даниил Нырков | 16 | 44.5 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Антон Маскаев | 2 | 25.5 | 100 | 95 | ||||||
| CD | Питер Богарс | 4 | 28 | 94 | 100 | ||||||
| GK | Иго Габриел | ![]() | 9 | 12 | 60.33 | 100 | 99 | ||||
| GK | Борис Велимирович | ![]() | 8 | 14 | 64.34 | 99 | 100 | ||||
| GK | Том Мабон | 41.67 | 100 | 90 |
Контракт до 14 Января 2026
Нант дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Дэмиен Шардонне | 12 | 21 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Джо-Лоик Аффама | 21 | 1 | 26.25 | 99 | 100 | |||||
| LW | Александер Иконе | ![]() | 9 | 20 | 99 | 100 | |||||
| CM | Гаэтан Теро | ![]() | 14(1) | 20.5 | 99 | 100 | |||||
| CM | Якоб Майгаард | ![]() | 20 | 1 | 1 | 20.75 | 99 | 100 | |||
| CM | Туфик Саду | ![]() | 13 | 21 | 99 | 100 | |||||
| CM | Евгений Беседин | 13 | 23 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Мелвин Зеркан | ![]() | 9 | 23.25 | 100 | 100 | |||||
| DM | Киллиан Дабо | ![]() | 11 | 25.25 | 99 | 100 | |||||
| RD | Фабьен Сантонз | ![]() | 20 | 27 | 99 | 100 | |||||
| CD | Лоан Эль Джаухари | 19 | 22.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Кирилл Исаев | 18(1) | 24 | 99 | 100 | ||||||
| LD | Хамиду Омрани | ![]() | 22 | 24.25 | 99 | 100 | |||||
| SW | Джереми Агиляр | 5 | 18.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Энцо Гакпа | 12 | 4 | 26 | 99 | 100 | |||||
| GK | Карлан Уайт | 10 | 3 | 24.67 | 100 | 100 |