Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() | RF | Панайотис Хаципирпи… | 22 | 40 | 100 | 100 | ||||||
24 | ![]() | ![]() | RF | Клинт Нилис | ![]() | 30 | 0(2) | 1 | 6.08 | 42.8 | 100 | 96 | ||
23 | ![]() | ![]() | CF | Джейкоб Браун | ![]() | ![]() | 31 | 22 | 39(1) | 7.84 | 53.07 | 100 | 98 | |
22 | ![]() | ![]() | CF | Бен Истмонд | ![]() | 25 | 8(2) | 16 | 7.93 | 41.25 | 98 | 98 | ||
21 | ![]() | ![]() | LF | Жуан Руссу | 22 | 1 | 5.2 | 47 | 100 | 100 | ||||
20 | ![]() | ![]() | RW | Ашраф Хакими | ![]() | 22 | 14(1) | 9 | 7.13 | 36 | 100 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | AM | Тимур Веремиенко | ![]() | 25 | 15(1) | 8 | 7.44 | 43.5 | 100 | 100 | ||
18 | ![]() | ![]() | AM | Мартин Грайциар | 24 | 11(2) | 8 | 6.78 | 48.25 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Георгиос Ксенитидис | ![]() | 32 | 6(1) | 2 | 5.61 | 44.22 | 100 | 98 | ||
16 | ![]() | ![]() | LW | Джаир Паула | 24 | 23 | 14 | 7.22 | 41.5 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | RM | Хараламбос Карасали… | ![]() | ![]() | 31 | 16(1) | 12 | 7.02 | 41.58 | 100 | 100 | |
14 | ![]() | ![]() | CM | Роберт Грубы | ![]() | 32 | 24(1) | 6.57 | 52.25 | 99 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CM | Василиос Торосидис | ![]() | 32 | 4(1) | 7.36 | 37.73 | 100 | 98 | |||
12 | ![]() | ![]() | CM | Робин Цолински | 27 | 26 | 1 | 6.64 | 50.5 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | DM | Рихард Долински | 25 | 10 | 6.72 | 42.5 | 100 | 99 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Яя Банана | ![]() | 32 | 22 | 1(1) | 5.95 | 47 | 99 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | RD | Димитриос Сенгергис | ![]() | 30 | 26 | 5.47 | 42.75 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | RD | Фиорин Пападопулос | ![]() | 25 | 2 | 5.73 | 37.59 | 100 | 88 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Гигла Чиабришвили | 31 | 25 | 4.99 | 42.25 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Корай Далер | 23 | 11 | 5.06 | 39 | 100 | 99 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Джон О’Брайен | 20 | 4 | 5.7 | 29.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Сократис Папастатоп… | ![]() | 30 | 20 | 5.51 | 41.13 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Марко Боне | 22 | 13 | 25(1) | 6.07 | 54 | 100 | 98 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фотис Гайтанидис | ![]() ![]() | 26 | 43.67 | 100 | 65 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Кенан Кидрич | ![]() | 21 | 16 | 8 | 6.11 | 34.33 | 97 | 98 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | CF | Константинос Гиякум… | ![]() ![]() | 28 | 24.94 | 100 | 100 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CF | Антонис Пасалидис | 23 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | RW | Яннис Цопуроглу | 18 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
15 | ![]() | ![]() | AM | Антонис Фортунис | 22 | 29 | 100 | 100 | ||||||
14 | ![]() | ![]() | LW | Дионис Сиовас | ![]() | 26 | 37.38 | 100 | 100 | |||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Гиоргос Морас | 22 | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Атанасиос Бухалакис | 19 | 19.5 | 100 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Димитриос Каргас | 23 | 27.5 | 100 | 100 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Яннис-Фивос Зиогас | 19 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Михалис Триантафилл… | 18 | 18 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Окан Папастатопулос | 23 | 24.5 | 100 | 100 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Лефтерис Дактилас | 18 | 20 | 100 | 100 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Панайотис Пападопул… | 18 | 19.5 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Панайотис Цагалидис | 17 | 15.25 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Ильяс Ильясов | 18 | 21 | 90 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Димитриос Митоглу | 17 | 20 | 100 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | LD | Константинос Бакуцис | 22 | 23 | 100 | 100 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Яннис Стафилидис | ![]() | 26 | 25.67 | 100 | 100 |
Панетоликос
5:0
Лариса
1:1
Атромитос
3:0