Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RF | Панайотис Хаципирпи… | 23 | 41.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 21 | CF | Джейкоб Браун | ![]() | 32 | 52.06 | 100 | 91 | |||||||
| 20 | CF | Константинос Гиякум… | ![]() | 28 | 23.61 | 100 | 96 | |||||||
| 19 | CF | Бен Истмонд | 25 | 42.5 | 100 | 91 | ||||||||
| 18 | LF | Жуан Руссу | 22 | 48.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | RW | Хараламбос Карасали… | ![]() | 31 | 40.32 | 100 | 94 | |||||||
| 16 | RW | Ашраф Хакими | 22 | 37 | 96 | 91 | ||||||||
| 15 | AM | Мартин Грайциар | 24 | 49.25 | 100 | 92 | ||||||||
| 14 | AM | Тимур Веремиенко | 25 | 44.25 | 100 | 92 | ||||||||
| 13 | LW | Джаир Паула | 25 | 42.5 | 100 | 92 | ||||||||
| 12 | CM | Роберт Грубы | 33 | 52.5 | 100 | 91 | ||||||||
| 11 | CM | Робин Цолински | 28 | 50.5 | 100 | 91 | ||||||||
| 10 | DM | Яя Банана | 33 | 47.25 | 100 | 92 | ||||||||
| 9 | DM | Рихард Долински | 25 | 43 | 100 | 90 | ||||||||
| 8 | RD | Димитриос Сенгергис | 30 | 43.5 | 100 | 92 | ||||||||
| 7 | CD | Корай Далер | 24 | 40 | 100 | 95 | ||||||||
| 6 | CD | Гигла Чиабришвили | 31 | 42.5 | 100 | 89 | ||||||||
| 5 | CD | Джон О’Брайен | 20 | 31 | 100 | 95 | ||||||||
| 4 | LD | Сократис Папастатоп… | ![]() | 30 | 40.25 | 100 | 96 | |||||||
| 3 | GK | Марко Боне | 23 | 56 | 100 | 91 | ||||||||
| 2 | GK | Фотис Гайтанидис | ![]() | 27 | 45.33 | 100 | 66 | |||||||
| 1 | GK | Кенан Кидрич | 21 | 34.67 | 100 | 86 |
Контракт до конца текущего сезона
Явор
2:0
АЕК
2:0
Панатинаикос
0:1
Олимпиакос дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CF | Дионис Карагианнис | ![]() | 19 | 16 | 100 | 99 | |||||||
| 19 | CF | Антонис Пасалидис | 23 | 3 | 7 | 8.05 | 28.25 | 100 | 98 | |||||
| 18 | RW | Яннис Цопуроглу | 18 | 23.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | AM | Антонис Фортунис | 22 | 3 | 2 | 3 | 8.91 | 30.25 | 100 | 99 | ||||
| 16 | LW | Дионис Сиовас | ![]() | 27 | 3 | 4 | 7.73 | 35.7 | 100 | 99 | ||||
| 15 | CM | Атанасиос Бухалакис | 19 | 19.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | CM | Гиоргос Морас | 22 | 3 | 7.43 | 26.25 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | DM | Яннис-Фивос Зиогас | 19 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 12 | DM | Димитриос Каргас | 23 | 3 | 1 | 8.66 | 27.5 | 100 | 98 | |||||
| 11 | DM | Михалис Триантафилл… | 19 | 18.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | RD | Окан Папастатопулос | 24 | 3 | 5.93 | 24.75 | 100 | 98 | ||||||
| 9 | CD | Панайотис Цагалидис | 18 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | CD | Панайотис Пападопул… | 18 | 19.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | CD | Димитриос Митоглу | 17 | 3 | 6.22 | 21.25 | 74 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Лефтерис Дактилас | 19 | 20 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | CD | Димитриос Гривас | 18 | 3 | 7.64 | 17 | 96 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Константинос Багаль… | ![]() | 17 | 19.75 | 100 | 100 | |||||||
| 3 | CD | Ильяс Ильясов | ![]() | 19 | 3 | 6.02 | 23.25 | 96 | 97 | |||||
| 2 | LD | Константинос Бакуцис | 22 | 3 | 5.29 | 23 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Яннис Стафилидис | ![]() | 27 | 3 | 2 | 5.07 | 25.67 | 100 | 100 |
Атромитос
4:0
Лариса
4:1
Панатинаикос
1:1