Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Кристиан Вагнер | ![]() | 32 | 2 | 1/и | 5.65 | 57.12 | 99 | 87 | |||||
| CF | Данил Потопальский | 28 | 0(1) | 1/о | 5.39 | 55.75 | 100 | 94 | ||||||
| AM | Жан-Рене Агаджанян | 28 | 2 | 1/и | 6.24 | 46 | 97 | 100 | ||||||
| RM | Федерико Рагацу | 29 | 2 | 1/и | 4.21 | 44.25 | 99 | 82 | ||||||
| RM | Лебо Нкабинде | 27 | 5/о | 21.5 | 100 | 77 | ||||||||
| CM | Николас Ксорномас | 31 | 1 | 1/и | 5.87 | 59.75 | 100 | 78 | ||||||
| CM | Франческо Виньяли | 27 | 2 | 1/и | 7.43 | 55.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Юниор Сибанде | ![]() | 38 | 5/о | 34.65 | 100 | 78 | |||||||
| LM | Габриэле вон Нидерх… | 30 | 2 | 1/и | 5.08 | 39.25 | 100 | 97 | ||||||
| LM | Илиас Бенун | 25 | 5/о | 20 | 100 | 82 | ||||||||
| DM | Алексей Мамонов | 31 | 2 | 1/и | 6.23 | 50 | 99 | 97 | ||||||
| RD | Джо Паркер | 22 | 1 | 2/о | 5.89 | 29.75 | 100 | 75 | ||||||
| CD | Игорь Сердюк | 24 | 2 | 1/и | 7.29 | 40 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Фагри Хлонгвэйн | 23 | 3/о | 32.25 | 100 | 77 | ||||||||
| CD | Юлиан Розенбергер | 24 | 2 | 1/и | 8.15 | 35.75 | 99 | 77 | ||||||
| LD | Лукас Виллен | 27 | 2 | 1/и | 6.34 | 36 | 96 | 74 | ||||||
| SW | Али Эллафи | ![]() | 29 | 5/о | 13.57 | 100 | 82 | |||||||
| SW | Михаэл Филипович | 30 | 5/о | 32 | 100 | 78 | ||||||||
| GK | Сибусисо Мортон | ![]() | 29 | 5/о | 34.65 | 100 | 73 | |||||||
| GK | Чжао Сяо | 24 | 2 | 1 | 1/и | 7.65 | 66.67 | 99 | 98 |
Контракт до 20 Февраля 2026
Роял Иглз
0:0
Сехухуне Юнайтед
0:0
Гагра
0:0
Кейптаун Спёрс дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Симфив Дламини | 19 | 3 | 4/о | 5.86 | 14.75 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Комотсо Гординьо | ![]() | 19 | 5/о | 15.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Рой-Кин Александер | 24 | 8 | 1 | 2/о | 5.89 | 23.25 | 100 | 82 | |||||
| LF | Темба Уивер | 19 | 14 | 3 | 1/о | 5.91 | 16.75 | 99 | 100 | |||||
| LF | Нканейисо Мотлафи | 27 | 4 | 1 | 5/о | 6.67 | 21 | 100 | 79 | |||||
| AM | Тсепо Мотхиба | ![]() | 20 | 6 | 5/о | 5.56 | 15 | 100 | 81 | |||||
| LW | Омбрето Аубас | ![]() | 17 | 7 | 1 | 2/о | 5.91 | 14.75 | 100 | 100 | ||||
| RM | Томмей Летшолоняне | 17 | 6 | 1/о | 5.14 | 16.5 | 100 | 100 | ||||||
| RM | Тсхепо Данилс | 25 | 6 | 2/о | 4.79 | 16.5 | 100 | 85 | ||||||
| CM | Айанда Матхохо | ![]() | 28 | 2 | 2/о | 4.13 | 20.75 | 100 | 78 | |||||
| CM | Мохамед Сальхи | ![]() | 27 | 7 | 5/о | 5.29 | 17.02 | 100 | 82 | |||||
| CM | Котсо Малулеке | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2/о | 5.63 | 20 | 100 | 84 | ||||
| LM | Дал Мтхембу | 25 | 6 | 5/о | 5.64 | 16.75 | 100 | 82 | ||||||
| DM | Рид Млонго | ![]() | 20 | 11 | 5/о | 4.92 | 25 | 100 | 83 | |||||
| CD | Санад Джугром | 25 | 18 | 2/о | 5.3 | 17.25 | 100 | 81 | ||||||
| CD | Крейг Мзимела | ![]() | 20 | 19 | 2/о | 4.89 | 17.25 | 100 | 83 | |||||
| CD | Гапе Манзини | ![]() | 22 | 19 | 2/о | 4.87 | 18.5 | 100 | 82 | |||||
| LD | Юниор Доминго | ![]() | 22 | 2 | 2/о | 4.43 | 15 | 100 | 84 | |||||
| LD | Нидхаль Кабу | ![]() | 19 | 18 | 4/о | 5.21 | 14.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Сабата Барнс | 22 | 5/о | 23.33 | 100 | 79 | ||||||||
| GK | Мбонгени Седат | 21 | 3 | 14 | 1/о | 4.09 | 24.33 | 100 | 89 | |||||
| GK | Тамсанка Мокотжо | 23 | 16 | 47(2) | 4/о | 6.3 | 26.67 | 100 | 87 |
Блау-Вайсс
0:0
Тараз
1:0
Фалькенберг
0:2