Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | ![]() | CF | Аясэ Уэда | 32 | 4(14) | 19(1) | 4/о | 56.25 | 100 | 100 | |||
32 | ![]() | ![]() | CF | Фуад Йохнсон | ![]() ![]() | 42 | 1 | 5/о | 36.43 | 100 | 95 | |||
31 | ![]() | ![]() | CF | Гифт Мотупа | ![]() | 31 | 1 | 1 | 5/о | 43.67 | 100 | 100 | ||
30 | ![]() | ![]() | CF | Мфакамисени Монаре | ![]() | 27 | 23 | 41 | 4/о | 54 | 100 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | RW | Мбулело Млонго | 30 | 2 | 1 | 5/о | 43 | 100 | 97 | |||
28 | ![]() | ![]() | RW | Мфакамисени Мартин | 23 | 24 | 2(2) | 1 | 4/о | 32.25 | 100 | 100 | ||
27 | ![]() | ![]() | RW | Тумисанг Дламини | 23 | 5/о | 30 | 100 | 92 | |||||
26 | ![]() | ![]() | AM | Муса Ньятама | 32 | 28 | 2 | 44 | 4/о | 53.75 | 100 | 100 | ||
25 | ![]() | ![]() | LW | Вайде Хлонгване | 22 | 25 | 1 | 7 | 4/о | 32.5 | 100 | 100 | ||
24 | ![]() | ![]() | LW | Хиларей Георг | 26 | 2 | 5/о | 42.25 | 100 | 97 | ||||
23 | ![]() | ![]() | CM | Терсиаус Дюбе | ![]() | 18 | 1/о | 33 | 100 | 100 | ||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Лоренцо Нтсундвана | ![]() | 18 | 1 | 1/о | 32.75 | 100 | 100 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Вайде Сандиландс | 29 | 27 | 2 | 4/о | 48.75 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Лебо Нтия-Нтия | 28 | 27 | 3 | 1/о | 50.75 | 100 | 100 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Мбонгени Паркер | 26 | 3(1) | 1 | 5/о | 49 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | DM | Туми Буханан | 17 | 5/о | 22.75 | 100 | 100 | |||||
17 | ![]() | ![]() | DM | Карлтон Зулу | 20 | 5/о | 34 | 100 | 100 | |||||
16 | ![]() | ![]() | DM | Деолин Мдули | ![]() | 22 | 27 | 4/о | 43 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | RD | Торнике Толордава | 27 | 1 | 5/о | 32.5 | 100 | 85 | ||||
14 | ![]() | ![]() | RD | Беннет Фалане | 23 | 24 | 4/о | 29.75 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CD | Йосеф Бенгу | ![]() | 20 | 2(1) | 1 | 1/о | 38.25 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CD | Тебохо Кутумела | ![]() | 19 | 2 | 1/о | 37.75 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CD | Нике Форшоу | 20 | 4/о | 33.5 | 100 | 100 | |||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Бенжамин Вогт | 29 | 28 | 4/о | 42.5 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | LD | Даниэль Ндлову | ![]() | 29 | 21 | 4/о | 39.04 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | LD | Табисо Абрахамс | 25 | 5/о | 35.75 | 100 | 91 | |||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Лебоганг Гксабуза | ![]() | 26 | 7 | 5/о | 36.75 | 100 | 88 | |||
6 | ![]() | ![]() | GK | Фалайе Траоре | 27 | 5/о | 56.33 | 100 | 97 | |||||
5 | ![]() | ![]() | GK | Ноэль Линдли | 20 | 1/о | 46.33 | 100 | 100 | |||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Ябулани Мнгомезулу | 30 | 2 | 4 | 5/о | 66.33 | 100 | 99 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Мензи Марупинг | 24 | 5/о | 34.67 | 100 | 87 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Инносент Ситхоле | 25 | 26 | 31 | 4/о | 60.67 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Мазви Мтсхали | 24 | 5/о | 37 | 100 | 91 |
Стелленбос
2:0
Кейптаун Спёрс
5:0
Кейптаун Сити
2:2
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Бонгани Мотлаунг | 19 | 23 | 2 | 2 | 1/о | 26.25 | 100 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | CF | Табисо Ситхоле | 18 | 27 | 6 | 1 | 1/о | 25.75 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CF | Тато Мадонсела | 18 | 22 | 4 | 1/о | 26 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | CF | Лоренцо Нанге | ![]() | 18 | 24 | 7 | 2 | 1/о | 28.75 | 100 | 100 | |
10 | ![]() | ![]() | CM | Сибусисо Махамутса | 22 | 29 | 5 | 4/о | 34 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CM | Леседи Модисане | ![]() | 23 | 30 | 1 | 1 | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | |
8 | ![]() | ![]() | RD | Мбонгени Мбонани | ![]() | 19 | 17 | 1(1) | 1/о | 24 | 100 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | RD | Емондре Блом | ![]() | 29 | 19 | 1/о | 10 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Айанда Ле Ру | 23 | 30 | 1/о | 18.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Рейяад Чума | 21 | 30 | 1/о | 30 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Фуад Лешабела | ![]() | 23 | 22 | 1/о | 20.25 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Бонгинкоси Тсхаве | 19 | 14 | 19(1) | 1/о | 25 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фумелело Ндау | 20 | 9 | 6(1) | 4/о | 32.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Марлон Дюбе | 27 | 8 | 4 | 5/о | 32 | 100 | 99 |
Черно Море
0:1