Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | CF | Аясэ Уэда | 32 | 1(4) | 4 | 1/о | 56.25 | 100 | 97 | |||
30 | ![]() | ![]() | CF | Фуад Йохнсон | ![]() ![]() | 42 | 5/о | 39.52 | 100 | 92 | ||||
29 | ![]() | ![]() | CF | Гифт Мотупа | ![]() | 31 | 5/о | 45.8 | 100 | 98 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Мфакамисени Мартин | ![]() | 23 | 13 | 2(2) | 1 | 1/о | 31.25 | 100 | 100 | |
27 | ![]() | ![]() | CF | Мфакамисени Монаре | 26 | 12 | 17 | 1/о | 53.75 | 100 | 93 | |||
26 | ![]() | ![]() | RW | Мбулело Млонго | 30 | 5/о | 43 | 100 | 97 | |||||
25 | ![]() | ![]() | RW | Тумисанг Дламини | 23 | 5/о | 30 | 100 | 92 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Муса Ньятама | 32 | 13 | 2 | 16 | 1/о | 53.5 | 99 | 100 | ||
23 | ![]() | ![]() | LW | Хиларей Георг | 26 | 5/о | 42.25 | 100 | 97 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Лоренцо Нтсундвана | 18 | 1 | 1/о | 30.75 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | CM | Вайде Сандиландс | ![]() | 29 | 13 | 2 | 1/о | 48.75 | 100 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | CM | Лебо Нтия-Нтия | 27 | 12 | 2 | 1/о | 50.25 | 100 | 95 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Мбонгени Паркер | 26 | 1(1) | 1 | 5/о | 49 | 100 | 99 | |||
18 | ![]() | ![]() | CM | Вайде Хлонгване | 22 | 12 | 1 | 1 | 1/о | 32.25 | 100 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | DM | Туми Буханан | ![]() | 17 | 5/о | 21 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | DM | Деолин Мдули | 22 | 13 | 1/о | 42.5 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Тебохо Кутумела | 19 | 1 | 1/о | 35.5 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Карлтон Зулу | 19 | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | |||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Торнике Толордава | 26 | 5/о | 32.5 | 100 | 86 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Нике Форшоу | 20 | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Йосеф Бенгу | 20 | 5/о | 37.75 | 100 | 100 | |||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Беннет Фалане | ![]() | 23 | 12 | 1/о | 29.75 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Бенжамин Вогт | 29 | 13 | 1/о | 42.5 | 100 | 98 | ||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Даниэль Ндлову | 29 | 6 | 1/о | 40.25 | 100 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Лебоганг Гксабуза | ![]() | 26 | 7 | 5/о | 36.75 | 100 | 90 | |||
6 | ![]() | ![]() | GK | Мазви Мтсхали | 23 | 5/о | 36.67 | 100 | 95 | |||||
5 | ![]() | ![]() | GK | Мензи Марупинг | 24 | 5/о | 34.33 | 100 | 92 | |||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Ноэль Линдли | 20 | 1/о | 44.33 | 100 | 100 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Фалайе Траоре | 27 | 5/о | 56.33 | 100 | 99 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ябулани Мнгомезулу | 30 | 5/о | 66.33 | 100 | 97 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Инносент Ситхоле | ![]() | 25 | 13 | 15 | 1/о | 60 | 99 | 98 |
Кейптаун Сити
0:1
ТС Гэлэкси
0:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | CF | Бонгани Мотлаунг | 18 | 9 | 1 | 1 | 1/о | 24.5 | 100 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Табисо Ситхоле | 17 | 14 | 4 | 1 | 1/о | 24 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CF | Тато Мадонсела | 17 | 10 | 1 | 1/о | 24 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Лоренцо Нанге | ![]() | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 1/о | 26.75 | 98 | 99 |
12 | ![]() | ![]() | CM | Терсиаус Дюбе | 18 | 13 | 3 | 4/о | 31.25 | 99 | 99 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Сибусисо Махамутса | ![]() | 22 | 15 | 2 | 1/о | 33.75 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Леседи Модисане | 23 | 15 | 1/о | 31.5 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Мбонгени Мбонани | ![]() | 19 | 11 | 1(1) | 5/о | 21.75 | 100 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | RD | Емондре Блом | 29 | 4 | 1/о | 9.75 | 100 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Айанда Ле Ру | 22 | 15 | 1/о | 18.25 | 100 | 99 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Рейяад Чума | 20 | 15 | 1/о | 29.5 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Фуад Лешабела | ![]() | 23 | 9 | 5/о | 20.25 | 100 | 99 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Табисо Абрахамс | 24 | 8 | 1/о | 35.5 | 100 | 91 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Бонгинкоси Тсхаве | 19 | 6 | 6 | 1/о | 21 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фумелело Ндау | 20 | 5 | 6(1) | 5/о | 30.67 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Марлон Дюбе | 27 | 4 | 1/о | 32 | 100 | 100 |
Палестино
0:1
Антальяспор
2:3
Аль-Ахли
0:0