Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $47,525 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $41,285 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $38,578 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $37,882 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $45,998 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $33,697 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $28,342 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $27,589 |
13 | 15 Сентября 2024 | 23 Сентября 2024 | 8 дней | $26,250 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $21,775 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $19,202 |
с 2024-03-01 -> Кривбасс
с 2024-06-26 -> Акрон Тольятти
с 2024-08-31 -> Виборг
с 2024-10-16 -> Карпаты
1 ст. | 27.09-29.09 (2) | ![]() |