1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 457 | 4 | - |
Игровой опыт | 51 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 508 | 4 | - |
![]() ![]() | 7.46 |
![]() ![]() | 7.64 |
![]() ![]() | 5.16 |
![]() ![]() | 4.71 |
![]() ![]() | 6.42![]() |
![]() ![]() | 2.59 |
![]() ![]() | 8.47![]() |
![]() ![]() | 6.36![]() |
![]() ![]() | 8.51![]() |
![]() ![]() | 6.24![]() |
с 2024-04-01 -> Тихуана
с 2025-04-26 -> свободный агент
с 2025-05-14 -> Смедерево
3 ст. | 28.08-02.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 19.08-22.08 (3) | ![]() |
3 ст. | 09.08-14.08 (5) | ![]() |
2 ст. | 26.07-27.07 (1) | ![]() |
2 ст. | 06.06-08.06 (2) | ![]() |