Текущий уровень рейтинга: | 0.0046 0.0079* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.26 |
Последний пересчёт: | 15 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 30628 место 29499 место |
В федерации: | 572 место 558 место |
С тем же гражданством: | 617 место 612 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 366 место 362 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0022 |
20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
![]() ![]() | 8.08 |
![]() ![]() | 8.89![]() |
![]() ![]() | 5.04 |
![]() ![]() | 8.1![]() |
![]() ![]() | 7.23![]() |
![]() ![]() | 5.77![]() |
![]() ![]() | 6.8![]() |
![]() ![]() | 8.02![]() |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 6.88![]() ![]() |
с 2024-05-01 -> Тигрес УАНЛ
1 ст. | 15.11-17.11 (2) | ![]() |