Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.02 | 0:0 | |||
![]() | 31 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.30 | 2:1 | |||
![]() | 29 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 5.99 | 2:1 | |||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 6.15 | 2:0 | |||
![]() | 24 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 8.10 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 4.31 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 3.13 | 3:4 | |||
![]() | 17 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.37 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 4.83 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 2.00 | 1:2 | |||
![]() | 10 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 7.77 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 4.76 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 9.08 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 7.17 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 2.75 | 0:1 | |||
![]() | 30 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LCD | 4.53 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 8.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 7.36 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 6.30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 4.87 | 0:0 | |||
![]() | 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 7.55 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.63 | 2:1 | |||
![]() | 11 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LCD | 7.08 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 2.04 | 0:1 | |||
![]() | 6 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 4.10 | 0:1 | |||
![]() | 2 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 5.40 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 5.47 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 5.69 | 0:1 | |||
![]() | 25 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 2.91 | ![]() |
0:0 | ||
![]() | 24 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 7.04 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 6.50 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 4.11 | 2:2 | |||
![]() | 18 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 3.68 | 0:0 | |||
![]() | 17 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 5.28 | 2:1 | |||
![]() | 15 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCD | 7.58 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.92 | 3:2 | |||
![]() | 11 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 8.85 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Ноября 2024 | 131 | ![]() |
LCD | 5.37 | 5:7 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 3.67 | 1:1 | |||
![]() | 6 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 6.07 | 0:0 | |||
![]() | 4 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
LD | 3.17 | 0:0 | |||
![]() | 3 Ноября 2024 | 122 | ![]() |
LCD | 5.39 | 2:1 | |||
![]() | 1 Ноября 2024 | 139 | ![]() |
LCD | 4.91 | 8:9 |
![]() ![]() | 6.92![]() |
![]() ![]() | 4.68 |
![]() ![]() | 6.24![]() |
![]() ![]() | 6.4![]() |
![]() ![]() | 6.46![]() |
![]() ![]() | 3.82![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.7 |
![]() ![]() | 6.86![]() |
![]() ![]() | 6.53 |
![]() ![]() | 6.67 |
с 2024-06-01 -> Хуарес