1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 310 | 2 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 312 | 2 | - |
![]() ![]() | 8.13![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.64![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.75![]() |
![]() ![]() | 8.34![]() |
![]() ![]() | 9.32![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.16![]() |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.59![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.91![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.95![]() ![]() |
с 2024-08-01 -> Аль-Шабаб
с 2024-08-28 -> свободный агент
с 2024-11-03 -> Спартак
с 2025-06-30 -> свободный агент
с 2025-07-12 -> Кавасаки Фронтале
2 ст. | 29.08-02.09 (4) | ![]() |
4 ст. | 16.08-24.08 (8) | ![]() |