1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 403 | 3 | - |
Игровой опыт | - | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 403 | 3 | - |
![]() ![]() | 4.89![]() |
![]() ![]() | 5.72 |
![]() ![]() | 3.97![]() |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 6.27![]() |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 5.34 |
![]() ![]() | 5.79![]() |
![]() ![]() | 5.22 |
![]() ![]() | 6.02 |
с 2024-09-01 -> Рух
1 ст. | 17.03-19.03 (2) | ![]() |
4 ст. | 10.02-15.02 (5) | ![]() |
3 ст. | 03.02-07.02 (4) | ![]() |