Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 22 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
CD | 2.00 | 0:5 | ||
![]() | 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 9.25 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 7.56 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 90 | ![]() |
LCD | 7.74 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2025 | 91 | ![]() |
LD | 4.10 | 0:0 | |||
![]() | 22 Января 2025 | 90 | ![]() |
RCD | 5.78 | 0:0 | |||
![]() | 20 Января 2025 | 95 | ![]() |
LCD | 4.48 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 6.75 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCD | 7.41 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 92 | ![]() |
CD | 6.05 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 11 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | ||
![]() | 10 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 7.20 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 7.58 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 6.03 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCD | 8.20 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.77 | 1:1 | |||
![]() | 27 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 4.39 | 0:0 | |||
![]() | 25 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 5.23 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 4.67 | 1:1 | |||
![]() | 22 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
SW | 4.72 | 0:0 | |||
![]() | 20 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.60 | 1:1 | |||
![]() | 16 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 8.72 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 4.59 | 2:0 | |||
![]() | 11 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LCD | 7.91 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 4.91 | 0:0 | |||
![]() | 6 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 6.41 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 3.05 | 1:2 | |||
![]() | 2 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 6.04 | 1:0 | |||
![]() | 29 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 2.52 | 1:2 | |||
![]() | 25 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.81 | 1:1 | |||
![]() | 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 6.78 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 18 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 4.98 | 3:3 | |||
![]() | 15 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 9.76 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 3.19 | 2:3 | |||
![]() | 11 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 2.29 | 2:4 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 3.41 | 0:1 | |||
![]() | 6 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 4.28 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 2.00 | ![]() |
1:2 |
![]() ![]() | 7.33![]() |
![]() ![]() | 5.19 |
![]() ![]() | 3.57 |
![]() ![]() | 7.44![]() |
![]() ![]() | 6.24![]() |
![]() ![]() | 9.32![]() |
![]() ![]() | 5.4 |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | 6.19 |
![]() ![]() | 5.13 |
с 2024-09-01 -> Монастир
1 ст. | 21.04-23.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 14.03-18.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 03.01-05.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.12-15.12 (2) | ![]() |