Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.8753 1.6602* |
| Фиксированная часть: | 0.032 |
| Турнирный рейтинг: | 0.6 |
| Последний пересчёт: | 26 Апреля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3347 место 3639 место |
| В федерации: | 94 место 96 место |
| С тем же гражданством: | 48 место 49 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 34 место 34 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| 14 сезон | ||||||||
| 3 Февраля 2025 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 23 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0161 |
| 15 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 11 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0029 |
| 11 Апреля 2026 | Игра за сборную | +0.1128 |
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 4 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 4 Апреля 2026 | Игра за сборную | +0.0787 |
| 1 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0168 |
| 28 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 28 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.1 |
| 23 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 21 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0022 |
| 21 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.0797 |
| 16 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0015 |
| 14 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 14 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.1625 |
| 9 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 8 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.003 |
| 1 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 11 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 8 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 5 Февраля 2026 | Бомбардир | +0.032 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0027 |
| 31 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 31 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1274 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0034 |
| 24 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0032 |
| 24 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1226 |
| 17 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 17 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1368 |
| 10 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0021 |
| 10 Января 2026 | Игра за сборную | +0.096 |
| 3 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0025 |
| 3 Января 2026 | Игра за сборную | +0.0848 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0098 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.124 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.3076 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0775 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.066 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.3 |
| 3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.3 |
Последние игры| 5.63 | |
| 5.63 | |
| 5.21 | |
6.62![]() | |
6.88![]() ![]() | |
6.55![]() | |
9.42![]() ![]() | |
6.9![]() | |
6.33![]() | |
| 5.22 | |
с 2024-09-01 -> Коламбус Крю
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался