Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
GK | 6.03 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 7.43 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 97 | ![]() |
GK | 3.94 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 2.77 | 3:4 | |||
![]() | 24 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 4.99 | 2:1 | |||
![]() | 22 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 10.00 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 9.12 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 9.03 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 7.53 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 6.44 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 6.14 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 7.37 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 8.92 | 0:0 | ![]() |
![]() ![]() | 5.39![]() |
![]() ![]() | 4.91 |
![]() ![]() | 6.4![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 3.48![]() |
![]() ![]() | 5.24 |
![]() ![]() | 6.48![]() |
![]() ![]() | 3.95![]() |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 5.22 |
с 2024-09-01 -> Жетысу
2 ст. | 14.01-17.01 (3) | ![]() |