Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
RCD | 5.59 | 1:4 | |||
![]() | 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 6.46 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 5.13 | 5:0 | |||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 7.46 | 0:0 | ![]() |
![]() ![]() | 7.37![]() |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 8.34![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.95![]() |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 7.02 |
![]() ![]() | 8.18![]() |
![]() ![]() | 4.6 |
![]() ![]() | 6.85 |
![]() ![]() | 6.72 |
с 2024-09-01 -> Сиони
3 ст. | 15.08-19.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 28.05-31.05 (3) | ![]() |