Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4264 0.2484* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.78 |
| Последний пересчёт: | 26 Апреля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 12036 место 15352 место |
| В федерации: | 142 место 167 место |
| С тем же гражданством: | 131 место 161 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 81 место 98 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2026 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| 16 сезон | ||||||||
| 22 Сентября 2025 |
|
|
|
2 | +0.26 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 20 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 15 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0229 |
| 13 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 10 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0226 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0027 |
| 3 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 2 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 1 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0178 |
| 30 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.015 |
| 27 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 25 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 23 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 22 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.005 |
| 20 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0243 |
| 18 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 17 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 16 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0249 |
| 15 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.018 |
| 13 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 11 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0015 |
| 9 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 6 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.021 |
| 4 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0137 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 2 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.26 |
| 22 Сентября 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
Последние игры5.45![]() | |
3.06![]() | |
| 4.62 | |
| 4.43 | |
9.52![]() | |
4.79![]() | |
9.14![]() | |
8.15![]() | |
| 4.73 | |
7.82![]() | |
с 2024-09-01 -> Панатинаикос
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался