Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Июня 2025 | 134 | ![]() |
LCM | 8.79 | 6:7 | ![]() |
||
![]() | 12 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 5.75 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 11 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 4.99 | 1:5 | ![]() |
||
![]() | 9 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 10.00 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Июня 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 5.09 | 0:2 | |||
![]() | 4 Июня 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 7.55 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Июня 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 7.72 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Июня 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 5.71 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Мая 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 6.45 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 28 Мая 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 7.84 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 26 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.43 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 25 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.20 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 9.04 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Мая 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 6.42 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 19 Мая 2025 | 95 | ![]() |
LCM | 6.75 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 18 Мая 2025 | 90 | ![]() |
LCM | 6.02 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Мая 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 8.33 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Мая 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.74 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 8.05 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 6.28 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 16 Апреля 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 8.34 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 9.65 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 4.03 | 1:5 | |||
![]() | 11 Апреля 2025 | 96 | ![]() |
LCM | 5.62 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 9 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
LCM | 6.66 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 7 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 7.51 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Апреля 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 6.37 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Апреля 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 8.66 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 31 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 5.98 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 5.21 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 7.40 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Марта 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 4.05 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 8.34 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() | 19 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 5.14 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 17 Марта 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 6.03 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Марта 2025 | 90 | ![]() |
LCM | 6.17 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 12 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 7.78 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Марта 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.47 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 9 Марта 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 6.16 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Марта 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 7.97 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 8.03 | 1:1 | ![]() |
![]() ![]() | 8.59![]() |
![]() ![]() | 6.97![]() |
![]() ![]() | 7.53![]() |
![]() ![]() | 7.59![]() |
![]() ![]() | 6.66![]() |
![]() ![]() | 4.72 |
![]() ![]() | 6.79![]() |
![]() ![]() | 8.79![]() |
![]() ![]() | 5.75![]() |
![]() ![]() | 4.99![]() |
с 2024-09-01 -> Иокогама
4 ст. | 04.06-06.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 08.05-13.05 (5) | ![]() |