1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 268 | 2 | - |
Игровой опыт | 1 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 269 | 2 | - |
![]() ![]() | 9.08![]() |
![]() ![]() | 5.92![]() |
![]() ![]() | 4.96 |
![]() ![]() | 7.95![]() |
![]() ![]() | 6.29![]() ![]() |
![]() ![]() | 4.62![]() |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 5.92 |
с 2024-11-01 -> Сантос
с 2025-03-04 -> свободный агент
с 2025-03-17 -> Ред Булл Зальцбург