| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 Февраля 2026 | 90 | ![]() |
RW | 5.65 | 0:0 | |||
|
| 2 Февраля 2026 | 70 | ![]() |
RF | 5.89 | 5:0 | |||
|
| 30 Января 2026 | 93 | ![]() |
LW | 4.71 | 1:2 | |||
|
| 18 Января 2026 | 91 | ![]() |
RCF | 6.58 | x1 |
3:0 | ||
|
|
| 20 Декабря 2025 | 94 | ![]() |
CF | 8.17 | x1 |
1:2 | |
|
| 17 Декабря 2025 | 52 | ![]() |
RF | 5.64 | 2:1 | |||
|
| 12 Декабря 2025 | 39 | ![]() |
LF | 5.26 | 3:1 | |||
|
| 8 Декабря 2025 | 90 | ![]() |
RCF | 7.70 | x1 |
2:0 | ||
|
| 5 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
LW | 5.96 | 0:0 | |||
|
| 3 Декабря 2025 | 75 | ![]() |
RF | 5.62 | 4:0 | |||
|
| 30 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RCF | 8.24 | x3 |
6:0 | ||
|
| 23 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RCF | 7.31 | x1 |
7:0 | ![]() |
|
|
| 17 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RCF | 8.77 | x1 |
2:1 |
Последние игры| 5.48 | |
8.25![]() | |
| 5.56 | |
8.59![]() | |
| 5.61 | |
8.9![]() | |
6.36![]() ![]() | |
8.7![]() | |
7.2![]() | |
| 6.86 | |
с 2024-11-01 -> Веллингтон Феникс