1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 305 | 2 | - |
Игровой опыт | 6 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 311 | 2 | - |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 7.95![]() |
![]() ![]() | 7.51![]() |
![]() ![]() | 4.89 |
![]() ![]() | 5.24 |
![]() ![]() | 6.43![]() |
![]() ![]() | 6.17![]() |
![]() ![]() | 5.97 |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 7.94![]() |
с 2024-12-01 -> Санта-Клара
1 ст. | 01.09-03.09 (2) | ![]() |
3 ст. | 18.07-23.07 (5) | ![]() |
2 ст. | 06.06-09.06 (3) | ![]() |