Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Августа 2025 | 17 Августа 2025 | 2 дня | $60,685 |
16 | 15 Июля 2025 | 16 Июля 2025 | 1 день | $48,063 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $41,079 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $24,386 |
![]() ![]() | 5.15 |
![]() ![]() | 7.33![]() |
![]() ![]() | 5.1![]() |
![]() ![]() | 6.09 |
![]() ![]() | 7.04![]() |
![]() ![]() | 7.57![]() |
![]() ![]() | 6.13 |
![]() ![]() | 7.46![]() |
![]() ![]() | 8.84![]() |
![]() ![]() | 5.62![]() |
с 2025-01-01 -> Висла
1 ст. | 27.07-29.07 (2) | ![]() |
4 ст. | 12.07-17.07 (5) | ![]() |
1 ст. | 30.05-01.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 26.05-29.05 (3) | ![]() |
4 ст. | 17.05-22.05 (5) | ![]() |