Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8044 0.8009* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 15 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 6061 место 6163 место |
| В федерации: | 130 место 132 место |
| С тем же гражданством: | 87 место 88 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 50 место 51 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 31 Января 2026 | Игра за сборную | +0.0764 |
| 31 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0022 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0209 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0229 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 18 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 17 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Января 2026 | Игра за сборную | +0.0528 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.021 |
| 10 Января 2026 | Игра за сборную | +0.0448 |
| 10 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.0684 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0018 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.0636 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0017 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1505 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 5 Октября 2025 | Травма | -0.1 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0799 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0607 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1229 |
| 27 Марта 2025 | Травма | -0.1 |
Последние игры
1:1
![]() | 5.1 |
1:0
![]() | 6.89 |
2:2
![]() | 6.23![]() |
4:1
![]() | 5.89![]() |
2:0
![]() | 5.61 |
|
| 7.29![]() |
0:2
![]() | 4.45 |
0:6
![]() | 6.94![]() |
2:0
![]() | 5.94![]() |
5:0
![]() | 7.74 |
с 2025-01-01 -> Альянса