Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.3062 0.3047*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:1.8
Последний пересчёт:15 Августа 2026
Позиция в общем рейтинге:14491 место 14093 место
В федерации:178 место 178 место
С тем же гражданством:162 место 160 место
В федерации, с тем же гражданством:100 место 99 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
9 Октября 2025 Кубок Чили 1/4 финала +1.8
Дата Вид прибавки  
14 Августа 2026 Игра за клуб +0.0153
12 Августа 2026 Игра за клуб +0.0228
10 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
7 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
3 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
31 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
29 Июля 2026 Игра за клуб +0.0152
27 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
24 Июля 2026 Игра за клуб +0.025
20 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
17 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
15 Июля 2026 Игра за клуб +0.0201
13 Июля 2026 Игра за клуб +0.0151
10 Июля 2026 Игра за клуб +0.0223
9 Июля 2026 Игра за клуб +0.0151
6 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
5 Июня 2026 Игра за клуб +0.0204
1 Июня 2026 Игра за клуб +0.0199
29 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
22 Мая 2026 Игра за клуб +0.0151
18 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
15 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
13 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
11 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
8 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
4 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
1 Мая 2026 Игра за клуб +0.0152
29 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0246
27 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
24 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0208
20 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0203
17 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
15 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
13 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
10 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
6 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0154
3 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0204
2 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0008
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.001
30 Марта 2026 Игра за клуб +0.001
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.8

Последние игры

4:0
2
0:3
8.43
2:0
-
3:0
-
3:0
-
2:0
-
0:2
3.18
1:1
-
0:0
10
0:0
-

История переходов:

с 2025-02-01 -> Унион Эспаньола

Травмы

Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался