#15 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9.53![]() |
![]() ![]() | 4.53![]() |
![]() ![]() | 4.51 |
![]() ![]() | 9.06![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 6.1![]() |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 4.83![]() |
![]() ![]() | 6.22![]() |
![]() ![]() | 8.9![]() |
с 2025-02-01 -> Инджия
с 2025-02-23 -> свободный агент
с 2025-03-07 -> ОФК Белград
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался