#16 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
#15 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 59 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 4.73 |
![]() ![]() | 6.65 |
![]() ![]() | 4.84![]() |
![]() ![]() | 9.17![]() |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 4.62![]() |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 4.93![]() |
с 2025-02-20 -> Солтхилл Девон