Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.2799 0.2143*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:23 Мая 2025
Позиция в общем рейтинге:15191 место 16281 место
В федерации:680 место 718 место
С тем же гражданством:589 место 624 место
В федерации, с тем же гражданством:325 место 345 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
19 Мая 2025 Игра за клуб +0.0055
16 Мая 2025 Игра за клуб +0.0091
14 Мая 2025 Игра за клуб +0.01
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.01
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0091
7 Мая 2025 Игра за клуб +0.0078
5 Мая 2025 Игра за клуб +0.0061
2 Мая 2025 Игра за клуб +0.008
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0101
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0082
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0092
23 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0085
21 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0085
20 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0061
16 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0085
14 Апреля 2025 Игра за клуб +0.009
13 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0083
9 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0081
7 Апреля 2025 Игра за клуб +0.006
4 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0079
2 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0078
31 Марта 2025 Игра за клуб +0.0098
28 Марта 2025 Игра за клуб +0.0079
26 Марта 2025 Игра за клуб +0.0098
24 Марта 2025 Игра за клуб +0.0099
21 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Марта 2025 Игра за клуб +0.0081
17 Марта 2025 Игра за клуб +0.0085
16 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Марта 2025 Игра за клуб +0.0085
12 Марта 2025 Игра за клуб +0.0086
10 Марта 2025 Игра за клуб +0.0087
9 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Марта 2025 Игра за клуб +0.004
6 Марта 2025 Игра за клуб +0.0008
5 Марта 2025 Игра за клуб +0.0092
3 Марта 2025 Игра за клуб +0.0082
2 Марта 2025 Игра за клуб +0.0002
27 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0049

Последние игры

1:1 5.76
1:1 8.45
0:3 10
2:0 10
1:2 8.65
0:0 5.12
1:2 4.31
1:1 5.7
3:2 10
0:0 6.5

История переходов:

с 2025-02-26 -> Уиком Уондерерс

Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался