#5 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
16 | -33 | 0 | 16 | -33 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 17 | -34 | 0 |
---|
![]() ![]() | 8.38![]() |
![]() ![]() | 6.7 |
![]() ![]() | 9.69![]() |
![]() ![]() | 7.88![]() |
![]() ![]() | 6.51 |
![]() ![]() | 8.69 |
![]() ![]() | 4.15 |
![]() ![]() | 8.58 |
![]() ![]() | 6.81 |
![]() ![]() | 6.84 |
с 2020-10-01 -> Унион Эспаньола
4 ст. | 29.04-05.05 (6) | ![]() |
2 ст. | 20.04-23.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 09.04-12.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 04.04-07.04 (3) | ![]() |
3 ст. | 29.11-03.12 (4) | ![]() |
3 ст. | 18.07-23.07 (5) | ![]() |
1 ст. | 19.04-21.04 (2) | ![]() |